Databáze Čajoven ČR
| Název Čajovny | Město | Zveřejněno | Komentářů | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Čajovna v Pohodě | Třinec | 12 2008 | 0 | |
| Čajovna Taškent | Přerov | 12 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Čajovna – kavárna Mombassa | Jablunkov | 12 2008 | 0 | |
| Čajovna Želva | Domažlice | 12 2008 | 1 | Nehlasováno |
| Neotéka U Starého Mistra | Praha | 12 2008 | 5 | |
| Čajový klub Paleta | Pardubice | 12 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Perlová čajovna | Plzeň | 12 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Bezejmenná čajovna, Šťáhlavice | Plzeň | 12 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Čajovna pod Stromem čajovým | Praha | 11 2008 | 0 | |
| Čajový pokojík | Nový Bor | 11 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Česká čajovna | Nové Strašecí | 11 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Ganeša | Hradec Králové | 11 2008 | 0 | |
| Čajovna Na Zemi | Příbram | 10 2008 | 2 | |
| Čajovna Pod Horama | Frýdlant n. O. | 10 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Dobrá čajovna U Černé věže | České Budějovice | 10 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Bylinkárna | Brno | 10 2008 | 2 | |
| Čajovna Probuzený slon | Brno | 08 2008 | 18 | |
| tearoom Čajka | Vysoké Mýto | 08 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Čajový klub Symbióza | Praha | 08 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Čajovna Kašmír | Kadaň | 08 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Tea Tao | Praha | 08 2008 | 4 | |
| Ametistová čajovna | Kralupy n. V. | 08 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Čajovna Vycházejícího slunce | Most | 08 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Čajovna na Skleněné louce | Brno | 07 2008 | 1 | |
| Čajovna "U Hrušky" | Prachatice | 07 2008 | 0 | |
| Čajovna Guan Yin | Praha | 07 2008 | 13 | Nehlasováno |
| Čajovna Daruma | Praha | 07 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Čajovna Amana | Praha | 07 2008 | 2 | |
| Čajovna mezi světy | Valašské Meziřičí | 07 2008 | 3 | |
| Shangri-la | Praha | 06 2008 | 1 | Nehlasováno |
| Čajovna U zámku | Jindřichův Hradec | 06 2008 | 0 | |
| Chelsea Pardubice | Pardubice | 06 2008 | 4 | Nehlasováno |
| Dobrá čajovna Pardubice | Pardubice | 06 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Dejvická čajovna | Praha | 06 2008 | 0 | |
| Dobrá čajovna Praha | Praha | 06 2008 | 0 | |
| Dobrá čajovna Teplice | Teplice | 05 2008 | 1 | |
| Sfinga Chomutov | Chomutov | 05 2008 | 1 | |
| Alibaba | Chomutov | 05 2008 | 0 | |
| Dobrá čajovna Chomutov | Chomutov | 05 2008 | 0 | |
| Sluneční Čajovna | Kladno | 05 2008 | 0 | |
| Čajovna U kocoura | Stříbro | 05 2008 | 3 | Nehlasováno |
| Čajovna inspirace | Strakonice | 05 2008 | 0 | Nehlasováno |
| Dobrá čajovná Tábor | Tábor | 05 2008 | 0 | |
| Bílý jeřáb | Praha | 05 2008 | 0 | |
| Dobrá čajovna Brno | Brno | 05 2008 | 2 | |
| Čajírna & Kafírna U Tří lvů | České Budějovice | 05 2008 | 1 | |
| čajovna ARCHA | Nový Jičín | 05 2008 | 0 | |
| Dobrá čajovna Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 04 2008 | 1 | |
| čajovna-shishabar Bambusová chýše | Karviná | 04 2008 | 1 | |
| Čajovna Máta | Havířov | 04 2008 | 1 | Nehlasováno |



před 3 min 49 sek
před 52 min 10 sek
před 53 min 1 sek
před 58 min 22 sek
před 1 hod 4 min
před 1 hod 8 min
před 1 hod 12 min
před 1 hod 23 min
před 1 hod 41 min
před 2 hod 17 min